DD型橡胶减振器
DD型橡胶减振器一端由配螺栓的钢板,一端内丝钢板,中间圆柱形橡胶体组成,可压缩和伸长,具有结构简单、安装方便、耐油、耐酸碱、抗老化、耐温等性能,广泛应用于电子仪器、仪表、设备柜内,也可用于风机、水泵、冷水机组等。由于上下钢板完全分离,不需另加附件即可减断声桥传递,是一种非常实用的减振器,尤其适用于电子仪器仪表。
Item 型号 D H d M*1 橡胶硬度45IRHD(daN/mm) 橡胶硬度60IRHD(daN/mm) 橡胶硬度70IRHD(daN/mm) Maximale statische Einferung适当压缩量(mm)
1008DD10 10 8 M4 M4*10 4.0 7.3 10.3 1.6
2520DD18 25 20 M6 M6*18 10.3 18.8 25.0 4.0
2520DD20 25 20 M8 M8*20 10.3 18.8 25.0 4.0
2522DD20 25 22 M8 M8*20 8.2 15.6 20.6 4.4
2525DD18 25 25 M6 M6*18 6.1 11.4 15.7 5.0
2525DD20 25 25 M8 M8*20 6.1 11.4 15.7 5.0
2530DD18 25 30 M6 M6*18 4.4 8.5 11.1 6.0
2530DD20 25 30 M8 M8*20 4.4 8.5 11.1 6.0
3015DD20 30 15 M8 M8*20 20.9 30.3 53.6 3.0
3020DD20 30 20 M8 M8*20 13.1 22.4 33.1 4.0
3025DD20 30 25 M8 M8*20 8.3 14.3 19.5 5.0
3030DD20 30 30 M8 M8*20 6.0 11.2 15.0 6.0
3040DD20 30 40 M8 M8*20 4.0 7.8 10.3 8.0
4020DD23 40 20 M8 M8*23 26.3 49.4 68.1 4.0
4020DD25 40 20 M10 M10*25 26.3 49.4 68.1 4.0
4025DD25 40 25 M10 M10*25 18.6 34.8 47.6 5.0
4028DD25 40 28 M10 M10*25 15.0 27.9 38.3 5.6
4030DD23 40 30 M8 M8*23 13.1 24.6 34.2 6.0
4030DD25 40 30 M10 M10*25 13.1 24.6 34.2 6.0
4035DD23 40 35 M8 M8*23 10.0 18.4 25.8 7.0
4035DD25 40 35 M10 M10*25 10.0 18.4 25.8 7.0
4040DD23 40 40 M8 M8*23 8.3 15.3 21.1 8.0
4040DD25 40 40 M10 M10*25 8.3 15.3 21.1 8.0
4045DD25 40 45 M10 M10*25 8.3 15.3 21.1 9.0
5020DD25 50 20 M10 M10*25 58.0 109.3 150.7 4.0
5025DD25 50 25 M10 M10*25 40.5 75.5 104.5 5.0
5030DD25 50 30 M10 M10*25 28.0 51.6 71.2 6.0
5040DD25 50 40 M10 M10*25 14.3 26.9 37.1 8.0
5045DD25 50 45 M10 M10*25 11.3 21.0 29.3 9.0
5050DD25 50 50 M10 M10*25 9.1 17.3 23.8 10.0
6036DD25 60 36 M10 M10*25 35.2 65.5 90.3 7.2
6036DD37 60 36 M12 M12*37 35.2 65.5 90.3 7.2
6040DD25 60 40 M10 M10*25 28.9 53.7 73.1 8.0
6040DD37 60 40 M12 M12*37 28.9 53.7 73.1 8.0
6045DD25 60 45 M10 M10*25 23.0 42.8 59.3 9.0
6045DD37 60 45 M12 M12*37 23.0 42.8 59.3 9.0
6050DD37 60 50 M12 M12*37 18.2 34.0 46.9 10.0
6535DD25 65 35 M10 M10*25 44.3 82.3 114.0 7.0
6545DD37 65 45 M12 M12*37 25.8 47.5 66.0 9.0
6550DD37 65 50 M12 M12*37 19.6 36.2 50.2 10.0
7030DD25 70 30 M10 M10*25 72.9 135.8 185.4 6.0
7035DD25 70 35 M10 M10*25 53.1 105.9 145.9 7.0
7035DD37 70 35 M12 M12*37 53.1 105.9 145.9 7.0
7040DD25 70 40 M10 M10*25 42.1 78.2 107.9 8.0
7040DD37 70 40 M12 M12*37 42.1 78.2 107.9 8.0
7045DD25 70 45 M10 M10*25 33.1 61.3 82.3 9.0
7050DD25 70 50 M10 M10*25 26.3 49.3 68.2 10.0
7050DD37 70 50 M12 M12*37 26.3 49.3 68.2 10.0
7070DD25 70 70 M10 M10*25 17.3 32.2 44.7 14.0
7540DD37 75 40 M12 M12*37 45.3 84.7 116.8 8.0
7550DD37 75 50 M12 M12*37 33.4 62.7 86.6 10.0
7555DD37 75 55 M12 M12*37 26.1 49.4 68.0 11.0
8030DD35 80 30 M14 M14*35 115.8 219.6 302.1 6.0
8040DD35 80 40 M14 M14*35 61.8 115.3 159.7 8.0
8050DD35 80 50 M14 M14*35 40.9 77.3 106.1 10.0
8050DD37 80 50 M12 M12*37 40.9 77.3 106.1 10.0
8060DD35 80 60 M14 M14*35 27.4 51.5 70.6 12.0
10040DD44 100 40 M16 M16*44 118.8 215.6 296.9 8.0
10050DD44 100 50 M16 M16*44 71.4 128.6 178.6 10.0
10055DD44 100 55 M16 M16*44 58.5 109.6 151.1 11.0
10060DD44 100 60 M16 M16*44 51.0 92.3 128.8 12.0
10075DD44 100 75 M16 M16*44 32.8 58.2 80.6 15.0
苏州塞莱斯减振器科技有限公司
电话:0512-68786858
手机:18551266677
QQ:1577158743
公司网址:www.sailaisi.com
公司地址:苏州高新区滨河路1701号
隔声吸音降噪
位于重要建筑物内对噪音有要求的水泵房,要进一步做隔声吸音处理, 采用隔声性能良好的材料用作水泵房的建筑材料,并采用吸声材料良好的材料用作水泵房的墙面,顶板进行吸音处理,最大限度地减少噪音。 空调主机减振器生产厂家 ,风机减振器生产厂家 ,模切机减振器官方网站 ,吊式减振器 ,金属软管 批发 ,橡胶减振器经销商 ,发电机减振器生产厂家 ,空调主机减振器 ,风机减振器 ,模切机减振器价格 ,金属软管哪里有卖 ,橡胶减振器 批发 ,发电机减振器 ,空调主机减振器,风机减振器,模切机减振器经销商 ,金属软管批发